B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :

Equipo Actual :Baltimore Orioles

Jugador : Gunnar Henderson

Salario : $0

Premios: MVP/CYY

Temporada Actual

AB H HR RBI AVG OBP
85 18 2 2 212 230

Estadistica por Partido Temporada Actual

Partido Versus AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
J01-T46-MLB Philadelphia Phillies 4 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 250 250 1250 1500
J02-T46-MLB New York Yankees 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J03-T46-MLB New York Mets 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J04-T46-MLB Los Angeles Dodgers 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J05-T46-MLB Boston Red Sox 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 250 250 250 500
J07-T46-MLB Toronto Blue Jays 5 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 400 400 400 800
Semana 1 26 2 4 0 0 1 1 0 6 1 0 0 0 0 0 154 154 308 462
J08-T46-MLB Chicago White Sox 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 200 200 200 400
J09-T46-MLB Atlanta Braves 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 250 400 250 650
J10-T46-MLB Texas Rangers 5 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 200 200 200 400
J11T46-MLB San Diego Padres 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J12-T46-MLB Philadelphia Phillies 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J13-T46-MLB New York Yankees 8 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 875 1125
J14-T46-MLB New York Mets 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 250 250 250 500
Semana 2 35 4 6 1 1 0 0 1 4 1 1 0 0 0 0 171 194 314 481
J16-T46-MLB Boston Red Sox 4 2 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 500 600 1500 2100
J18-T46-MLB Toronto Blue Jays 5 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 600 600 1000 1600
J19-T46-MLB Chicago White Sox 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J21-T46-MLB Texas Rangers 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J22-T46-MLB San Diego Padres 6 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 500 500 500 1000
Semana 3 24 3 8 1 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 333 360 583 903
Total Temporada Actual 85 9 18 2 1 2 2 2 11 4 1 0 0 0 0 212 230 388 595

Estadistica por Temporada

Temporada Equipo JJ AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
TEMP- 46- MLB BAL 18 85 9 18 2 1 2 2 2 11 4 1 0 0 0 0 212 230 388 595
FINAL -TEMPORADA 45- MLB BAL 7 23 3 7 1 0 1 1 2 4 0 1 0 0 0 0 304 360 565 845
SEMIS-TEMPORADA 45-MLB BAL 4 16 2 5 1 0 1 6 1 2 1 0 0 0 0 0 312 353 688 982
PLAYOFF-TEMPORADA 45-MLB BAL 2 7 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 286 286 286 572
TEMP- 45- MLB -ANIVERSARIO BAL 15 55 7 17 4 1 2 6 1 6 3 0 0 0 0 0 309 321 655 959
TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO BAL 24 96 7 25 2 2 1 5 1 17 7 2 0 0 1 0 260 276 406 671
SEMIS-TEMPORADA 43-MLB- TEBO BAL 3 12 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 417 417 417 834
PLAYOFF-TEMPORADA 43-MLB- TEBO BAL 2 7 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 286 286 286 572
TEMP- 43- MLB-TEBO BAL 19 72 6 20 2 1 1 5 1 11 4 1 1 0 0 0 278 284 431 701
PLAYOFF-TEMPORADA 41-MLB- TEBO ATL 2 6 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 167 167 500 667
TEMP- 41- MLB-TEBO ATL 20 73 7 19 4 0 2 7 1 30 6 1 1 0 1 0 260 276 479 755
TEMP- 40- MLB-TEBO ATL 14 54 4 8 0 0 4 4 0 11 2 1 0 0 1 0 148 164 444 608
FINAL -TEMPORADA 39- MLB- TEBO LAD 7 26 0 2 0 0 0 0 1 6 1 0 0 0 0 1 77 111 77 188
SEMIS-TEMPORADA- 39-MLB- TEBO LAD 5 19 4 6 1 0 1 3 0 3 1 0 0 0 0 0 316 316 632 948
PLAYOFF-TEMPORADA 39-MLB- TEBO LAD 3 12 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMP- 39- MLB-TEBO LAD 18 68 9 16 4 0 4 8 0 12 7 2 1 0 0 0 235 232 588 820
TEMPORADA 38-MLB- TEBO BAL 14 57 3 12 0 1 1 2 0 9 1 1 0 0 0 0 211 211 333 544
PLAYOFF-TEMPORADA 37-MLB- TEBO BAL 1 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMP- 37-RELOAD-MLB- TEBO BAL 16 62 3 13 0 0 1 3 1 17 0 4 0 0 0 0 210 222 274 496
PLAYOFF-TEMPORADA 33-MLB- TEBO NYM 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 500 0 250
TEMPORADA 33-MLB- TEBO NYM 14 30 3 6 0 0 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 200 200 333 533
TEMPORADA 32-MLB- TEBO MIA 12 32 0 3 0 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 94 94 94 188
TEMPORADA 31-MLB- TEBO MIA 31 113 5 23 4 0 0 5 2 17 4 7 0 0 0 0 204 217 274 474
Total -- 253 931 72 210 26 6 22 61 15 179 44 21 3 0 3 2 226 239 395 619

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.